第六场:2010年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 G6录像回放(67-89 湖人胜)
单节比分:28-18、23-13、25-20、13-16(湖人在前)
2009-10赛季NBA总决赛G6-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
雷-阿伦 | 1 | 50.00% | 100.00% | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
保罗-皮尔斯 | 1 | 42.90% | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
凯文-加内特 | 1 | 42.90% | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
拉简-朗多 | 1 | 33.30% | 0.00% | 5 | 6 | 2 | 0 | 10 |
肯德里克-帕金斯 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内特-罗宾逊 | 0 | 25.00% | 100.00% | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
马奎斯-丹尼尔斯 | 0 | 50.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
托尼-阿伦 | 0 | 25.00% | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
格伦-戴维斯 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
拉希德-华莱士 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢尔登-威廉姆斯 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈克尔-芬利 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 12人 | 33.30% | 60.00% | 39 | 17 | 8 | 4 | 67 |
主教练:道格-里弗斯 |
2009-10赛季NBA总决赛G6-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 47.40% | 100.00% | 11 | 3 | 4 | 0 | 26 |
保罗-加索尔 | 1 | 42.90% | 83.30% | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 1 | 54.50% | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
德里克-费舍尔 | 1 | 100.00% | 100.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
安德鲁-拜纳姆 | 1 | 25.00% | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 50.00% | 50.00% | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
拉玛尔-奥多姆 | 0 | 33.30% | 100.00% | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 |
香农-布朗 | 0 | 50.00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
乔丹-法玛尔 | 0 | 33.30% | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
约什-鲍威尔 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卢克-沃顿 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DJ-姆本加 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 12人 | 41.80% | 89.50% | 52 | 17 | 13 | 8 | 89 |
主教练:菲尔-杰克逊 |