第七场:2010年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 G7录像回放(79-83 湖人胜)
单节比分:23-14、20-17、19-17、30-22(湖人在前)
2009-10赛季NBA总决赛G7-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
保罗-皮尔斯 | 1 | 33.30% | 100.00% | 10 | 2 | 1 | 1 | 18 |
凯文-加内特 | 1 | 61.50% | 100.00% | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 |
拉简-朗多 | 1 | 46.20% | 50.00% | 8 | 10 | 1 | 0 | 14 |
雷-阿伦 | 1 | 21.40% | 83.30% | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
拉希德-华莱士 | 1 | 45.50% | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
格伦-戴维斯 | 0 | 50.00% | 100.00% | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 |
托尼-阿伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
内特-罗宾逊 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 40.80% | 88.20% | 40 | 18 | 6 | 7 | 79 |
主教练:道格-里弗斯 |
2009-10赛季NBA总决赛G7-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 25.00% | 73.30% | 15 | 2 | 1 | 0 | 23 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 1 | 38.90% | 80.00% | 5 | 1 | 5 | 0 | 20 |
保罗-加索尔 | 1 | 37.50% | 53.80% | 18 | 4 | 0 | 2 | 19 |
德里克-费舍尔 | 1 | 66.70% | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
安德鲁-拜纳姆 | 1 | 20.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
拉玛尔-奥多姆 | 0 | 37.50% | 50.00% | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
乔丹-法玛尔 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香农-布朗 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约什-鲍威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 32.50% | 67.60% | 53 | 11 | 7 | 3 | 83 |
主教练:菲尔-杰克逊 |