第五场:2010年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 G5录像回放(86-92 凯尔特人胜)
单节比分:22-20、23-19、28-26、19-21(凯尔特人在前)
2009-10赛季NBA总决赛G5-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 48.10% | 88.90% | 5 | 4 | 1 | 1 | 38 |
保罗-加索尔 | 1 | 41.70% | 66.70% | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 |
德里克-费舍尔 | 1 | 22.20% | 100.00% | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 1 | 22.20% | 25.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
安德鲁-拜纳姆 | 1 | 50.00% | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
拉玛尔-奥多姆 | 0 | 66.70% | 0.00% | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 40.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
乔丹-法玛尔 | 0 | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
卢克-沃顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
香农-布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 39.70% | 65.40% | 34 | 12 | 9 | 1 | 86 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2009-10赛季NBA总决赛G5-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
保罗-皮尔斯 | 1 | 57.10% | 50.00% | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 |
拉简-朗多 | 1 | 75.00% | 5 | 8 | 1 | 1 | 18 | |
凯文-加内特 | 1 | 54.50% | 85.70% | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 |
雷-阿伦 | 1 | 50.00% | 100.00% | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
肯德里克-帕金斯 | 1 | 100.00% | 0.00% | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
拉希德-华莱士 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
托尼-阿伦 | 0 | 33.30% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
内特-罗宾逊 | 0 | 50.00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
格伦-戴维斯 | 0 | 0.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 56.30% | 69.20% | 35 | 21 | 8 | 7 | 92 |
主教练:道格-里弗斯 |