第四场:2010年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 G4录像回放(89-96 凯尔特人胜)
单节比分:19-16、23-29、18-17、36-27(凯尔特人在前)
2009-10赛季NBA总决赛G4-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 45.50% | 87.50% | 6 | 2 | 2 | 0 | 33 |
保罗-加索尔 | 1 | 46.20% | 90.00% | 6 | 3 | 0 | 2 | 21 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 1 | 40.00% | 100.00% | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 |
德里克-费舍尔 | 1 | 50.00% | 0.00% | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
安德鲁-拜纳姆 | 1 | 50.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
拉玛尔-奥多姆 | 0 | 50.00% | 0.00% | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 |
香农-布朗 | 0 | 40.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
乔丹-法玛尔 | 0 | 50.00% | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 45.10% | 81.80% | 34 | 13 | 6 | 3 | 89 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2009-10赛季NBA总决赛G4-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
保罗-皮尔斯 | 1 | 58.30% | 71.40% | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 |
凯文-加内特 | 1 | 38.50% | 100.00% | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 |
雷-阿伦 | 1 | 36.40% | 100.00% | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 |
拉简-朗多 | 1 | 33.30% | 0.00% | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 |
肯德里克-帕金斯 | 1 | 60.00% | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
格伦-戴维斯 | 0 | 70.00% | 100.00% | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
内特-罗宾逊 | 0 | 50.00% | 100.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
拉希德-华莱士 | 0 | 20.00% | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
托尼-阿伦 | 0 | 25.00% | 100.00% | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
马奎斯-丹尼尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 44.60% | 82.60% | 41 | 15 | 12 | 2 | 96 |
主教练:道格-里弗斯 |