第三场:2010年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 G3录像回放(91-84 湖人胜)
单节比分:17-26、23-26、21-15、23-24(凯尔特人在前)
2009-10赛季NBA总决赛G3-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 34.50% | 100.00% | 7 | 4 | 2 | 3 | 29 |
德里克-费舍尔 | 1 | 50.00% | 100.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
保罗-加索尔 | 1 | 45.50% | 50.00% | 10 | 4 | 0 | 2 | 13 |
安德鲁-拜纳姆 | 1 | 33.30% | 100.00% | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 1 | 25.00% | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
拉玛尔-奥多姆 | 0 | 100.00% | 100.00% | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
香农-布朗 | 0 | 66.70% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
卢克-沃顿 | 0 | 100.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
乔丹-法玛尔 | 0 | 50.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 44.70% | 87.50% | 43 | 13 | 2 | 7 | 91 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2009-10赛季NBA总决赛G3-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
凯文-加内特 | 1 | 68.80% | 75.00% | 6 | 3 | 0 | 1 | 25 |
保罗-皮尔斯 | 1 | 41.70% | 66.70% | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
拉简-朗多 | 1 | 50.00% | 25.00% | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 |
肯德里克-帕金斯 | 1 | 25.00% | 75.00% | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 |
雷-阿伦 | 1 | 0.00% | 100.00% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
格伦-戴维斯 | 0 | 80.00% | 80.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
托尼-阿伦 | 0 | 75.00% | 50.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
内特-罗宾逊 | 0 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
拉希德-华莱士 | 0 | 20.00% | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 43.80% | 66.70% | 35 | 20 | 4 | 2 | 84 |
主教练:道格-里弗斯 |