第四场:2004年NBA总决赛 湖人vs活塞 G4录像回放(80-88 活塞胜)
单节比分:21-22、20-17、15-17、32-24(活塞在前)
2003-04赛季NBA总决赛G4-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 1 | 76.20% | 36.40% | 20 | 2 | 0 | 1 | 36 |
科比-布莱恩特 | 1 | 32.00% | 100.00% | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
加里-佩顿 | 1 | 36.40% | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
德文-乔治 | 1 | 50.00% | 50.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
卡尔-马龙 | 1 | 50.00% | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
德里克-费舍尔 | 0 | 16.70% | 66.70% | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 | 0 | 20.00% | 50.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
里克-福克斯 | 0 | 25.00% | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
卢克-沃顿 | 0 | 0.00% | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
卡里姆-拉什 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布莱恩-拉塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 42.30% | 50.00% | 38 | 23 | 4 | 1 | 80 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2003-04赛季NBA总决赛G4-底特律活塞队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
拉希德-华莱士 | 1 | 43.50% | 100.00% | 13 | 2 | 2 | 2 | 26 |
昌西-比卢普斯 | 1 | 58.30% | 77.80% | 4 | 4 | 2 | 0 | 23 |
理查德-汉密尔顿 | 1 | 45.50% | 100.00% | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 |
本-华莱士 | 1 | 40.00% | 28.60% | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 |
泰肖恩-普林斯 | 1 | 30.00% | 0.00% | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
林奇-亨特 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
迈克-詹姆斯 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
埃尔登-坎贝尔 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
科利斯-威廉姆斯 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达尔文-哈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
达科-米利西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 42.60% | 68.30% | 45 | 16 | 5 | 4 | 88 |
主教练:拉里-布朗 |