第五场:2004年NBA总决赛 湖人vs活塞 G5录像回放(87-100 活塞胜)
单节比分:25-24、30-21、27-14、18-28(活塞在前)
2003-04赛季NBA总决赛G5-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 33.30% | 90.90% | 3 | 4 | 1 | 0 | 24 |
沙奎尔-奥尼尔 | 1 | 53.80% | 37.50% | 8 | 1 | 1 | 0 | 20 |
斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 | 1 | 50.00% | 100.00% | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
德文-乔治 | 1 | 33.30% | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
加里-佩顿 | 1 | 33.30% | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
德里克-费舍尔 | 0 | 50.00% | 50.00% | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
里克-福克斯 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
卡里姆-拉什 | 0 | 33.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
布莱恩-库克 | 0 | 33.30% | 100.00% | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
卢克-沃顿 | 0 | 25.00% | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
布莱恩-拉塞尔 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 41.30% | 63.60% | 36 | 18 | 10 | 2 | 87 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2003-04赛季NBA总决赛G5-底特律活塞队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
理查德-汉密尔顿 | 1 | 33.30% | 81.80% | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 |
本-华莱士 | 1 | 61.50% | 33.30% | 22 | 1 | 3 | 1 | 18 |
泰肖恩-普林斯 | 1 | 40.00% | 62.50% | 10 | 2 | 1 | 0 | 17 |
昌西-比卢普斯 | 1 | 60.00% | 100.00% | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 |
拉希德-华莱士 | 1 | 62.50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
梅米特-奥库 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
科利斯-威廉姆斯 | 0 | 20.00% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
埃尔登-坎贝尔 | 0 | 100.00% | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
林奇-亨特 | 0 | 25.00% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
迈克-詹姆斯 | 0 | 0.00% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
达科-米利西奇 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
达尔文-哈姆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 12人 | 46.10% | 71.80% | 50 | 18 | 8 | 2 | 100 |
主教练:拉里-布朗 |