第三场:2004年NBA总决赛 湖人vs活塞 G3录像回放(68-88 活塞胜)
单节比分:24-16、15-16、24-19、25-17(活塞在前)
2003-04赛季NBA总决赛G3-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 1 | 50.00% | 0.00% | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 |
科比-布莱恩特 | 1 | 30.80% | 100.00% | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 |
德文-乔治 | 1 | 37.50% | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
加里-佩顿 | 1 | 28.60% | 50.00% | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 |
卡尔-马龙 | 1 | 50.00% | 50.00% | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
德里克-费舍尔 | 0 | 44.40% | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
卡里姆-拉什 | 0 | 37.50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
卢克-沃顿 | 0 | 20.00% | 100.00% | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 | 0 | 33.30% | 50.00% | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
布莱恩-库克 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布莱恩-拉塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 36.50% | 61.50% | 39 | 19 | 7 | 4 | 68 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2003-04赛季NBA总决赛G3-底特律活塞队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
理查德-汉密尔顿 | 1 | 50.00% | 100.00% | 6 | 3 | 2 | 0 | 31 |
昌西-比卢普斯 | 1 | 45.50% | 100.00% | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 |
泰肖恩-普林斯 | 1 | 38.50% | 0.00% | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 |
本-华莱士 | 1 | 33.30% | 25.00% | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 |
拉希德-华莱士 | 1 | 25.00% | 25.00% | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 |
科利斯-威廉姆斯 | 0 | 50.00% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
埃尔登-坎贝尔 | 0 | 25.00% | 75.00% | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
林奇-亨特 | 0 | 33.30% | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
梅米特-奥库 | 0 | 25.00% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
达尔文-哈姆 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
迈克-詹姆斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
达科-米利西奇 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 12人 | 40.80% | 70.00% | 51 | 17 | 11 | 4 | 88 |
主教练:拉里-布朗 |