第三场:2003年NBA总决赛 马刺vs篮网 G3录像回放(84-79 马刺胜)
单节比分:21-15、9-18、27-21、22-30(篮网在前)
2002-03赛季NBA总决赛G3-圣安东尼奥马刺队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
托尼-帕克 | 1 | 42.90% | 50.00% | 3 | 6 | 0 | 0 | 26 |
蒂姆-邓肯 | 1 | 46.20% | 75.00% | 16 | 7 | 1 | 3 | 21 |
大卫-罗宾逊 | 1 | 20.00% | 75.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
斯蒂芬-杰克逊 | 1 | 28.60% | 50.00% | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 |
布鲁斯-鲍文 | 1 | 0.00% | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
马努-吉诺比利 | 0 | 50.00% | 66.70% | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 |
马里克-罗斯 | 0 | 57.10% | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
凯文-威利斯 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 41.80% | 65.70% | 38 | 19 | 10 | 8 | 84 |
主教练:格雷格-波波维奇 |
2002-03赛季NBA总决赛G3-新泽西篮网队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
肯扬-马丁 | 1 | 44.40% | 87.50% | 11 | 0 | 4 | 2 | 23 |
科瑞-基德尔斯 | 1 | 50.00% | 66.70% | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 |
杰森-基德 | 1 | 31.60% | 3 | 11 | 2 | 0 | 12 | |
理查德-杰弗森 | 1 | 27.30% | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
杰森-科林斯 | 1 | 0.00% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
鲁西奥斯-哈里斯 | 0 | 16.70% | 100.00% | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
安东尼-约翰逊 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
迪坎贝-穆托姆博 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
罗德尼-罗杰斯 | 0 | 0.00% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阿隆-威廉姆斯 | 0 | 50.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 37.00% | 88.20% | 41 | 17 | 13 | 5 | 79 |
主教练:拜伦-斯科特 |