第四场:2003年NBA总决赛 马刺vs篮网 G4录像回放(76-77 篮网胜)
单节比分:16-18、29-16、11-23、21-19(篮网在前)
2002-03赛季NBA总决赛G4-圣安东尼奥马刺队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 1 | 43.50% | 100.00% | 17 | 2 | 1 | 7 | 23 |
大卫-罗宾逊 | 1 | 80.00% | 85.70% | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 |
布鲁斯-鲍文 | 1 | 22.20% | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
斯蒂芬-杰克逊 | 1 | 11.10% | 66.70% | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
托尼-帕克 | 1 | 8.30% | 50.00% | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
马努-吉诺比利 | 0 | 30.00% | 66.70% | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 0 | 50.00% | 100.00% | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
凯文-威利斯 | 0 | 28.60% | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
马里克-罗斯 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丹尼-费里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
斯蒂夫-科尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 28.90% | 83.30% | 53 | 14 | 10 | 10 | 76 |
主教练:格雷格-波波维奇 |
2002-03赛季NBA总决赛G4-新泽西篮网队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
肯扬-马丁 | 1 | 43.80% | 50.00% | 13 | 3 | 1 | 3 | 20 |
理查德-杰弗森 | 1 | 53.30% | 50.00% | 10 | 1 | 0 | 2 | 18 |
杰森-基德 | 1 | 27.80% | 100.00% | 8 | 9 | 0 | 0 | 16 |
科瑞-基德尔斯 | 1 | 20.00% | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
杰森-科林斯 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
阿隆-威廉姆斯 | 0 | 33.30% | 80.00% | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 |
迪坎贝-穆托姆博 | 0 | 33.30% | 100.00% | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
罗德尼-罗杰斯 | 0 | 40.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
安东尼-约翰逊 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
鲁西奥斯-哈里斯 | 0 | 0.00% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 35.90% | 69.00% | 53 | 19 | 5 | 13 | 77 |
主教练:拜伦-斯科特 |