第二场:2003年NBA总决赛 马刺vs篮网 G2录像回放(85-87 篮网胜)
单节比分:18-19、17-22、21-25、29-21(马刺在前)
2002-03赛季NBA总决赛G2-新泽西篮网队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
杰森-基德 | 1 | 45.80% | 75.00% | 7 | 3 | 0 | 0 | 30 |
肯扬-马丁 | 1 | 37.50% | 100.00% | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 |
理查德-杰弗森 | 1 | 30.00% | 100.00% | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
科瑞-基德尔斯 | 1 | 42.90% | 50.00% | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
杰森-科林斯 | 1 | 50.00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
鲁西奥斯-哈里斯 | 0 | 62.50% | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
罗德尼-罗杰斯 | 0 | 25.00% | 100.00% | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
迪坎贝-穆托姆博 | 0 | 66.70% | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
安东尼-约翰逊 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 42.20% | 81.30% | 39 | 16 | 9 | 5 | 87 |
主教练:拜伦-斯科特 |
2002-03赛季NBA总决赛G2-圣安东尼奥马刺队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
托尼-帕克 | 1 | 52.90% | 75.00% | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 |
蒂姆-邓肯 | 1 | 42.10% | 30.00% | 12 | 3 | 0 | 3 | 19 |
斯蒂芬-杰克逊 | 1 | 60.00% | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
大卫-罗宾逊 | 1 | 50.00% | 66.70% | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 |
布鲁斯-鲍文 | 1 | 50.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
马里克-罗斯 | 0 | 75.00% | 100.00% | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 0 | 100.00% | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
马努-吉诺比利 | 0 | 16.70% | 100.00% | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
凯文-威利斯 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 48.50% | 56.00% | 43 | 17 | 6 | 7 | 85 |
主教练:格雷格-波波维奇 |