第一场:2003年NBA总决赛 马刺vs篮网 G1录像回放(101-89 马刺胜)
单节比分:18-21、24-21、32-17、27-30(马刺在前)
2002-03赛季NBA总决赛G1-新泽西篮网队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
肯扬-马丁 | 1 | 41.70% | 50.00% | 12 | 2 | 1 | 2 | 21 |
理查德-杰弗森 | 1 | 50.00% | 83.30% | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 |
杰森-基德 | 1 | 23.50% | 50.00% | 8 | 10 | 2 | 1 | 10 |
科瑞-基德尔斯 | 1 | 28.60% | 75.00% | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
杰森-科林斯 | 1 | 25.00% | 75.00% | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 |
鲁西奥斯-哈里斯 | 0 | 40.00% | 85.70% | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
罗德尼-罗杰斯 | 0 | 50.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
阿隆-威廉姆斯 | 0 | 40.00% | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
迪坎贝-穆托姆博 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
安东尼-约翰逊 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 37.10% | 76.00% | 45 | 19 | 5 | 5 | 89 |
主教练:拜伦-斯科特 |
2002-03赛季NBA总决赛G1-圣安东尼奥马刺队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 1 | 64.70% | 71.40% | 20 | 6 | 3 | 7 | 32 |
托尼-帕克 | 1 | 42.90% | 75.00% | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 |
大卫-罗宾逊 | 1 | 75.00% | 66.70% | 6 | 1 | 0 | 4 | 14 |
斯蒂芬-杰克逊 | 1 | 33.30% | 40.00% | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 |
布鲁斯-鲍文 | 1 | 66.70% | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
马里克-罗斯 | 0 | 45.50% | 100.00% | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 |
马努-吉诺比利 | 0 | 37.50% | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 0 | 33.30% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
丹尼-费里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 49.40% | 67.90% | 47 | 24 | 7 | 12 | 101 |
主教练:格雷格-波波维奇 |