第三场:2002年NBA总决赛 湖人vs篮网 G3录像回放(106-103 湖人胜)
单节比分:23-31、23-21、32-26、25-28(篮网在前)
2001-02赛季NBA总决赛G3-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 60.90% | 70.00% | 6 | 4 | 1 | 2 | 36 |
沙奎尔-奥尼尔 | 1 | 63.20% | 64.70% | 11 | 2 | 0 | 4 | 35 |
德里克-费舍尔 | 1 | 57.10% | 50.00% | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 |
里克-福克斯 | 1 | 33.30% | 100.00% | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
罗伯特-霍里 | 1 | 50.00% | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
德文-乔治 | 0 | 50.00% | 100.00% | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 |
布莱恩-肖 | 0 | 25.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
萨马基-沃克 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
林奇-亨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 54.40% | 68.60% | 40 | 17 | 7 | 10 | 106 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2001-02赛季NBA总决赛G3-新泽西篮网队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
杰森-基德 | 1 | 56.50% | 60.00% | 5 | 10 | 3 | 1 | 30 |
肯扬-马丁 | 1 | 64.70% | 66.70% | 4 | 4 | 2 | 2 | 26 |
基斯-范霍恩 | 1 | 42.90% | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
托德-麦克洛奇 | 1 | 50.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
科瑞-基德尔斯 | 1 | 50.00% | 50.00% | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 |
理查德-杰弗森 | 0 | 80.00% | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
阿隆-威廉姆斯 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
杰森-科林斯 | 0 | 0.00% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鲁西奥斯-哈里斯 | 0 | 20.00% | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
安东尼-约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 51.80% | 73.70% | 27 | 22 | 13 | 5 | 103 |
主教练:拜伦-斯科特 |