第四场:2002年NBA总决赛 湖人vs篮网 G4录像回放(113-107 湖人胜)
单节比分:34-27、23-31、23-26、27-29(篮网在前)
2001-02赛季NBA总决赛G4-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 1 | 60.00% | 62.50% | 10 | 4 | 1 | 2 | 34 |
科比-布莱恩特 | 1 | 43.80% | 81.80% | 6 | 8 | 2 | 0 | 25 |
德里克-费舍尔 | 1 | 50.00% | 50.00% | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 |
罗伯特-霍里 | 1 | 60.00% | 100.00% | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 |
里克-福克斯 | 1 | 66.70% | 100.00% | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
德文-乔治 | 0 | 57.10% | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
布莱恩-肖 | 0 | 33.30% | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
萨马基-沃克 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
米奇-里奇蒙德 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 52.10% | 75.70% | 39 | 28 | 7 | 3 | 113 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2001-02赛季NBA总决赛G4-新泽西篮网队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
肯扬-马丁 | 1 | 53.60% | 71.40% | 11 | 2 | 1 | 1 | 35 |
杰森-基德 | 1 | 35.70% | 100.00% | 5 | 12 | 1 | 1 | 13 |
科瑞-基德尔斯 | 1 | 40.00% | 100.00% | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
托德-麦克洛奇 | 1 | 50.00% | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
基斯-范霍恩 | 1 | 42.90% | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
鲁西奥斯-哈里斯 | 0 | 69.20% | 75.00% | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
理查德-杰弗森 | 0 | 33.30% | 100.00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
杰森-科林斯 | 0 | 66.70% | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
阿隆-威廉姆斯 | 0 | 33.30% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
唐尼-马绍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
安东尼-约翰逊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 48.90% | 81.30% | 41 | 27 | 5 | 4 | 107 |
主教练:拜伦-斯科特 |