第二场:2002年NBA总决赛 湖人vs篮网 G2录像回放(106-83 湖人胜)
单节比分:27-21、22-22、28-18、29-22(湖人在前)
2001-02赛季NBA总决赛G2-新泽西篮网队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科瑞-基德尔斯 | 1 | 47.40% | 50.00% | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 |
杰森-基德 | 1 | 35.30% | 66.70% | 9 | 7 | 2 | 1 | 17 |
基斯-范霍恩 | 1 | 33.30% | 75.00% | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 |
肯扬-马丁 | 1 | 25.00% | 50.00% | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
托德-麦克洛奇 | 1 | 33.30% | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
理查德-杰弗森 | 0 | 50.00% | 50.00% | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 |
杰森-科林斯 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
阿隆-威廉姆斯 | 0 | 28.60% | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
安东尼-约翰逊 | 0 | 40.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
鲁西奥斯-哈里斯 | 0 | 0.00% | 100.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
唐尼-马绍尔 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 12人 | 34.90% | 63.00% | 43 | 18 | 11 | 5 | 83 |
主教练:拜伦-斯科特 |
2001-02赛季NBA总决赛G2-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 1 | 60.90% | 85.70% | 12 | 8 | 0 | 1 | 40 |
科比-布莱恩特 | 1 | 60.00% | 75.00% | 8 | 3 | 2 | 1 | 24 |
德里克-费舍尔 | 1 | 44.40% | 50.00% | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
里克-福克斯 | 1 | 50.00% | 100.00% | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 |
罗伯特-霍里 | 1 | 44.40% | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
德文-乔治 | 0 | 42.90% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
布莱恩-肖 | 0 | 33.30% | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
萨马基-沃克 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林奇-亨特 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克-麦德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 50.00% | 79.20% | 47 | 26 | 6 | 7 | 106 |
主教练:菲尔-杰克逊 |