第四场:2009年NBA总决赛 湖人vs魔术 G4录像回放(99-91 湖人胜)
单节比分:24-20、25-17、14-30、24-20、4-12(魔术在前,含加时)
2008-09赛季NBA总决赛G4-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 35.50% | 100.00% | 7 | 8 | 1 | 1 | 32 |
保罗-加索尔 | 1 | 50.00% | 50.00% | 10 | 1 | 1 | 0 | 16 |
特雷沃-阿里扎 | 1 | 42.90% | 50.00% | 9 | 2 | 2 | 0 | 16 |
德里克-费舍尔 | 1 | 45.50% | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
安德鲁-拜纳姆 | 1 | 66.70% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
拉玛尔-奥多姆 | 0 | 40.00% | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
卢克-沃顿 | 0 | 100.00% | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
约什-鲍威尔 | 0 | 50.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
乔丹-法玛尔 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DJ-姆本加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
香农-布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 12人 | 41.80% | 75.00% | 39 | 15 | 8 | 2 | 99 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2008-09赛季NBA总决赛G4-奥兰多魔术队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
希度-特科格鲁 | 1 | 61.50% | 61.50% | 5 | 3 | 1 | 0 | 25 |
德怀特-霍华德 | 1 | 41.70% | 42.90% | 21 | 2 | 0 | 9 | 16 |
拉夫-阿尔斯通 | 1 | 38.50% | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
拉沙德-刘易斯 | 1 | 20.00% | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
考特尼-李 | 1 | 25.00% | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
迈克尔-皮特鲁斯 | 0 | 50.00% | 85.70% | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
J.J.雷迪克 | 0 | 33.30% | 100.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
马尔钦-戈塔特 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
贾米尔-尼尔森 | 0 | 33.30% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
托尼-巴蒂 | 0 | 33.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 41.90% | 59.50% | 41 | 17 | 4 | 10 | 91 |
主教练:斯坦-范甘迪 |