第三场:2009年NBA总决赛 湖人vs魔术 G3录像回放(104-108 魔术胜)
单节比分:27-31、32-23、22-21、27-29(魔术在前)
2008-09赛季NBA总决赛G3-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 44.00% | 50.00% | 3 | 8 | 0 | 0 | 31 |
保罗-加索尔 | 1 | 81.80% | 83.30% | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 |
特雷沃-阿里扎 | 1 | 38.50% | 50.00% | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 |
德里克-费舍尔 | 1 | 44.40% | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
安德鲁-拜纳姆 | 1 | 33.30% | 0.00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
拉玛尔-奥多姆 | 0 | 66.70% | 60.00% | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
乔丹-法玛尔 | 0 | 66.70% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
卢克-沃顿 | 0 | 100.00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DJ-姆本加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 51.30% | 61.50% | 27 | 16 | 6 | 3 | 104 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2008-09赛季NBA总决赛G3-奥兰多魔术队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
德怀特-霍华德 | 1 | 83.30% | 68.80% | 14 | 2 | 1 | 2 | 21 |
拉沙德-刘易斯 | 1 | 57.10% | 100.00% | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 |
拉夫-阿尔斯通 | 1 | 66.70% | 75.00% | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 |
希度-特科格鲁 | 1 | 58.30% | 75.00% | 6 | 7 | 1 | 0 | 18 |
考特尼-李 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
迈克尔-皮特鲁斯 | 0 | 63.60% | 100.00% | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 |
托尼-巴蒂 | 0 | 66.70% | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
贾米尔-尼尔森 | 0 | 100.00% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
马尔钦-戈塔特 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 62.50% | 76.70% | 29 | 23 | 7 | 3 | 108 |
主教练:斯坦-范甘迪 |