第六场:2008年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 G6录像回放(131-92 凯尔特人胜)
单节比分:24-20、34-15、31-25、42-32(凯尔特人在前)
2007-08赛季NBA总决赛G6-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 31.80% | 100.00% | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 |
拉玛尔-奥多姆 | 1 | 25.00% | 62.50% | 10 | 5 | 0 | 0 | 14 |
保罗-加索尔 | 1 | 57.10% | 75.00% | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 |
德里克-费舍尔 | 1 | 50.00% | 100.00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 1 | 33.30% | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
乔丹-法玛尔 | 0 | 60.00% | 75.00% | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
卢克-沃顿 | 0 | 50.00% | 75.00% | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 75.00% | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
特雷沃-阿里扎 | 0 | 33.30% | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
罗尼-图里亚夫 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 42.20% | 73.70% | 29 | 16 | 4 | 0 | 92 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2007-08赛季NBA总决赛G6-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
凯文-加内特 | 1 | 55.60% | 85.70% | 14 | 4 | 3 | 1 | 26 |
雷-阿伦 | 1 | 66.70% | 100.00% | 4 | 2 | 3 | 0 | 26 |
拉简-朗多 | 1 | 40.00% | 71.40% | 7 | 8 | 6 | 0 | 21 |
保罗-皮尔斯 | 1 | 30.80% | 87.50% | 3 | 10 | 2 | 0 | 17 |
肯德里克-帕金斯 | 1 | 33.30% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
詹姆斯-波西 | 0 | 100.00% | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
埃迪-豪斯 | 0 | 33.30% | 100.00% | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
里昂-鲍威 | 0 | 60.00% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
P.J.-布朗 | 0 | 50.00% | 100.00% | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
格伦-戴维斯 | 0 | 50.00% | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
托尼-阿伦 | 0 | 50.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 49.40% | 86.50% | 48 | 33 | 18 | 4 | 131 |
主教练:道格-里弗斯 |