第五场:2008年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 G5录像回放(98-103 湖人胜)
单节比分:39-22、16-30、24-18、24-28(湖人在前)
2007-08赛季NBA总决赛G5-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
保罗-皮尔斯 | 1 | 45.50% | 84.20% | 6 | 8 | 1 | 0 | 38 |
雷-阿伦 | 1 | 30.80% | 100.00% | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
凯文-加内特 | 1 | 54.50% | 25.00% | 14 | 0 | 2 | 0 | 13 |
拉简-朗多 | 1 | 14.30% | 50.00% | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
里昂-鲍威 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
萨姆-卡塞尔 | 0 | 50.00% | 100.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
埃迪-豪斯 | 0 | 40.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
托尼-阿伦 | 0 | 75.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
P.J.-布朗 | 0 | 40.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
詹姆斯-波西 | 0 | 50.00% | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 42.90% | 77.40% | 37 | 20 | 6 | 2 | 98 |
主教练:道格-里弗斯 |
2007-08赛季NBA总决赛G5-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 38.10% | 71.40% | 7 | 4 | 5 | 0 | 25 |
拉玛尔-奥多姆 | 1 | 80.00% | 100.00% | 11 | 2 | 0 | 4 | 20 |
保罗-加索尔 | 1 | 60.00% | 70.00% | 13 | 6 | 1 | 2 | 19 |
德里克-费舍尔 | 1 | 30.00% | 72.70% | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 1 | 50.00% | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
乔丹-法玛尔 | 0 | 55.60% | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 20.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
卢克-沃顿 | 0 | 50.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
克里斯-米姆 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗尼-图里亚夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特雷沃-阿里扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 45.60% | 74.20% | 40 | 19 | 11 | 7 | 103 |
主教练:菲尔-杰克逊 |