第四场:2000年NBA总决赛 湖人vs步行者 G4录像回放(120-118 湖人胜)
单节比分:33-23、21-28、23-29、27-24、14-16(步行者在前,含加时)
1999-2000赛季NBA总决赛G4-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 1 | 52.00% | 58.80% | 21 | 1 | 2 | 2 | 36 |
科比-布莱恩特 | 1 | 51.90% | 4 | 5 | 1 | 2 | 28 | |
格伦-莱斯 | 1 | 37.50% | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
A.C.-格林 | 1 | 100.00% | 50.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
罗恩-哈珀 | 1 | 33.30% | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
罗伯特-霍里 | 0 | 60.00% | 71.40% | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 |
里克-福克斯 | 0 | 60.00% | 100.00% | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
德里克-费舍尔 | 0 | 50.00% | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
布莱恩-肖 | 0 | 50.00% | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
约翰-塞利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 51.60% | 66.70% | 42 | 20 | 6 | 4 | 120 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
1999-2000赛季NBA总决赛G4-印第安纳步行者队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
雷吉-米勒 | 1 | 47.40% | 91.70% | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 |
里克-施密茨 | 1 | 78.60% | 100.00% | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 |
杰伦-罗斯 | 1 | 31.30% | 100.00% | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 |
马克-杰克逊 | 1 | 25.00% | 100.00% | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
戴尔-戴维斯 | 1 | 50.00% | 0.00% | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 |
萨姆-帕金斯 | 0 | 50.00% | 50.00% | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
特拉维斯-贝斯特 | 0 | 55.60% | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
奥斯丁-克罗希尔 | 0 | 50.00% | 100.00% | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 |
德里克-麦凯 | 0 | 100.00% | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
克里斯-穆林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 50.00% | 85.70% | 39 | 22 | 5 | 3 | 118 |
主教练:拉里-伯德 |