第三场:2000年NBA总决赛 湖人vs步行者 G3录像回放(91-100 步行者胜)
单节比分:23-15、30-27、26-24、21-25(步行者在前)
1999-2000赛季NBA总决赛G3-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 1 | 62.50% | 23.10% | 13 | 1 | 2 | 2 | 33 |
罗恩-哈珀 | 1 | 42.90% | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | |
格伦-莱斯 | 1 | 33.30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
布莱恩-肖 | 1 | 30.00% | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
A.C.-格林 | 1 | 50.00% | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
罗伯特-霍里 | 0 | 62.50% | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
德里克-费舍尔 | 0 | 60.00% | 100.00% | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
里克-福克斯 | 0 | 50.00% | 50.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
泰瑞斯-奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 50.00% | 42.10% | 33 | 23 | 9 | 4 | 91 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
1999-2000赛季NBA总决赛G3-印第安纳步行者队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
雷吉-米勒 | 1 | 50.00% | 100.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 |
杰伦-罗斯 | 1 | 50.00% | 100.00% | 6 | 2 | 1 | 0 | 21 |
马克-杰克逊 | 1 | 40.00% | 50.00% | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 |
里克-施密茨 | 1 | 27.30% | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
戴尔-戴维斯 | 1 | 20.00% | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
特拉维斯-贝斯特 | 0 | 71.40% | 100.00% | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
奥斯丁-克罗希尔 | 0 | 66.70% | 75.00% | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
萨姆-帕金斯 | 0 | 25.00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
德里克-麦凯 | 0 | 75.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 46.20% | 87.50% | 39 | 14 | 8 | 3 | 100 |
主教练:拉里-伯德 |