第一场:2010年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 G1录像回放(89-102 湖人胜)
单节比分:26-21、24-20、34-23、18-25(湖人在前)
2009-10赛季NBA总决赛G1-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 真实命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
保罗-皮尔斯 | 1 | 46.20% | 92.30% | 64.10% | 9 | 4 | 0 | 2 | 24 |
凯文-加内特 | 1 | 43.80% | 100.00% | 47.40% | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 |
拉简-朗多 | 1 | 42.90% | 25.00% | 41.20% | 6 | 8 | 0 | 0 | 13 |
雷-阿伦 | 1 | 37.50% | 100.00% | 56.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
肯德里克-帕金斯 | 1 | 100.00% | 80.00% | 95.20% | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
拉希德-华莱士 | 0 | 75.00% | 100.00% | 92.20% | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
托尼-阿伦 | 0 | 25.00% | 100.00% | 41.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
格伦-戴维斯 | 0 | 33.30% | 50.00% | 38.70% | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
内特-罗宾逊 | 0 | 0.00% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
迈克尔-芬利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 真实命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 43.30% | 83.30% | 53.70% | 31 | 19 | 5 | 5 | 89 |
主教练:道格-里弗斯 |
2009-10赛季NBA总决赛G1-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 真实命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 45.50% | 90.00% | 56.80% | 7 | 6 | 1 | 1 | 30 |
保罗-加索尔 | 1 | 57.10% | 70.00% | 62.50% | 14 | 3 | 1 | 3 | 23 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 1 | 50.00% | 100.00% | 68.90% | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
安德鲁-拜纳姆 | 1 | 66.70% | 50.00% | 64.40% | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
德里克-费舍尔 | 1 | 37.50% | 100.00% | 48.30% | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
香农-布朗 | 0 | 60.00% | 60.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
拉玛尔-奥多姆 | 0 | 33.30% | 50.00% | 36.30% | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
乔丹-法玛尔 | 0 | 50.00% | 50.00% | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
卢克-沃顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 真实命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 48.70% | 77.40% | 56.90% | 42 | 18 | 6 | 7 | 102 |
主教练:菲尔-杰克逊 |