第一场:2009年NBA总决赛 湖人vs魔术 G1录像回放(100-75 湖人胜)
单节比分:22-24、31-19、29-15、18-17(湖人在前)
2008-09赛季NBA总决赛G1-奥兰多魔术队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
希度-特科格鲁 | 1 | 27.30% | 100.00% | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
德怀特-霍华德 | 1 | 16.70% | 62.50% | 15 | 2 | 2 | 2 | 12 |
拉沙德-刘易斯 | 1 | 20.00% | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
考特尼-李 | 1 | 30.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
拉夫-阿尔斯通 | 1 | 22.20% | 100.00% | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
迈克尔-皮特鲁斯 | 0 | 38.50% | 33.30% | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
贾米尔-尼尔森 | 0 | 33.30% | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
马尔钦-戈塔特 | 0 | 50.00% | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
J.J.雷迪克 | 0 | 50.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
托尼-巴蒂 | 0 | 33.30% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 29.90% | 72.40% | 41 | 10 | 8 | 8 | 75 |
主教练:斯坦-范甘迪 |
2008-09赛季NBA总决赛G1-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 47.10% | 100.00% | 8 | 8 | 2 | 2 | 40 |
保罗-加索尔 | 1 | 58.30% | 100.00% | 8 | 3 | 0 | 2 | 16 |
德里克-费舍尔 | 1 | 66.70% | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
安德鲁-拜纳姆 | 1 | 37.50% | 75.00% | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
特雷沃-阿里扎 | 1 | 25.00% | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
拉玛尔-奥多姆 | 0 | 45.50% | 50.00% | 14 | 0 | 1 | 1 | 11 |
卢克-沃顿 | 0 | 80.00% | 50.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
约什-鲍威尔 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
乔丹-法玛尔 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
香农-布朗 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DJ-姆本加 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 12人 | 46.10% | 83.30% | 55 | 18 | 4 | 7 | 100 |
主教练:菲尔-杰克逊 |