第三场:2008年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 G3录像回放(81-87 湖人胜)
单节比分:20-20、23-17、17-25、27-19(湖人在前)
2007-08赛季NBA总决赛G3-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
雷-阿伦 | 1 | 61.50% | 66.70% | 5 | 2 | 1 | 1 | 25 |
凯文-加内特 | 1 | 28.60% | 50.00% | 12 | 5 | 1 | 3 | 13 |
肯德里克-帕金斯 | 1 | 80.00% | 0.00% | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 |
拉简-朗多 | 1 | 50.00% | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
保罗-皮尔斯 | 1 | 14.30% | 66.70% | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 |
詹姆斯-波西 | 0 | 33.30% | 100.00% | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 |
埃迪-豪斯 | 0 | 25.00% | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
P.J.-布朗 | 0 | 25.00% | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
萨姆-卡塞尔 | 0 | 25.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
里昂-鲍威 | 0 | 0.00% | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 34.90% | 68.20% | 45 | 19 | 8 | 8 | 81 |
主教练:道格-里弗斯 |
2007-08赛季NBA总决赛G3-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 60.00% | 61.10% | 7 | 1 | 2 | 0 | 36 |
保罗-加索尔 | 1 | 33.30% | 37.50% | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 |
德里克-费舍尔 | 1 | 16.70% | 100.00% | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
拉玛尔-奥多姆 | 1 | 22.20% | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 1 | 25.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 70.00% | 75.00% | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
乔丹-法玛尔 | 0 | 50.00% | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
特雷沃-阿里扎 | 0 | 66.70% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
罗尼-图里亚夫 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
卢克-沃顿 | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 43.50% | 61.80% | 44 | 17 | 4 | 6 | 87 |
主教练:菲尔-杰克逊 |