第一场:2008年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 G1录像回放(98-88 凯尔特人胜)
单节比分:23-21、23-30、31-22、21-15(凯尔特人在前)
2007-08赛季NBA总决赛G1-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 34.60% | 100.00% | 3 | 6 | 1 | 1 | 24 |
保罗-加索尔 | 1 | 54.50% | 75.00% | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 |
德里克-费舍尔 | 1 | 44.40% | 75.00% | 4 | 6 | 3 | 0 | 15 |
拉玛尔-奥多姆 | 1 | 54.50% | 40.00% | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 1 | 40.00% | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
萨沙-武贾西奇 | 0 | 28.60% | 100.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
罗尼-图里亚夫 | 0 | 40.00% | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
乔丹-法玛尔 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
卢克-沃顿 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 41.60% | 75.00% | 33 | 21 | 8 | 2 | 88 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2007-08赛季NBA总决赛G1-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
凯文-加内特 | 1 | 40.90% | 100.00% | 13 | 3 | 1 | 0 | 24 |
保罗-皮尔斯 | 1 | 70.00% | 71.40% | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 |
雷-阿伦 | 1 | 38.50% | 87.50% | 8 | 5 | 1 | 1 | 19 |
拉简-朗多 | 1 | 40.00% | 70.00% | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 |
肯德里克-帕金斯 | 1 | 0.00% | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
萨姆-卡塞尔 | 0 | 44.40% | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
里昂-鲍威 | 0 | 100.00% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
詹姆斯-波西 | 0 | 16.70% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
P.J.-布朗 | 0 | 25.00% | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 42.10% | 80.00% | 46 | 20 | 6 | 3 | 98 |
主教练:道格-里弗斯 |