第五场:2001年NBA总决赛 湖人vs76人 G5录像回放(108-96 湖人胜)
单节比分:27-24、21-28、20-31、28-25(76人在前)
2000-01赛季NBA总决赛G5-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 1 | 55.60% | 47.40% | 13 | 2 | 0 | 5 | 29 |
科比-布莱恩特 | 1 | 38.90% | 90.90% | 12 | 6 | 1 | 1 | 26 |
里克-福克斯 | 1 | 62.50% | 100.00% | 6 | 6 | 1 | 0 | 20 |
德里克-费舍尔 | 1 | 50.00% | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | |
霍雷斯-格兰特 | 1 | 28.60% | 50.00% | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
罗伯特-霍里 | 0 | 40.00% | 100.00% | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 |
布莱恩-肖 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
泰伦-卢 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
罗恩-哈珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
马克-麦德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 45.10% | 71.10% | 47 | 21 | 6 | 10 | 108 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2000-01赛季NBA总决赛G5-费城76人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
阿伦-艾弗森 | 1 | 43.80% | 75.00% | 3 | 2 | 2 | 0 | 37 |
特伊隆-希尔 | 1 | 53.80% | 66.70% | 13 | 1 | 0 | 1 | 18 |
埃里克-斯诺 | 1 | 28.60% | 62.50% | 6 | 12 | 2 | 1 | 13 |
迪坎贝-穆托姆博 | 1 | 54.50% | 50.00% | 11 | 1 | 0 | 2 | 13 |
阿隆-麦基 | 1 | 42.90% | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
马特-盖革 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
凯文-奥利 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
乔治-林奇 | 0 | 33.30% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
拉加-贝尔 | 0 | 33.30% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
罗德尼-布福德 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱梅因-琼斯 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
托德-麦克洛奇 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 12人 | 41.10% | 69.20% | 51 | 23 | 6 | 4 | 96 |
主教练:拉里-布朗 |