第三场:2001年NBA总决赛 湖人vs76人 G3录像回放(96-91 湖人胜)
单节比分:25-25、20-30、21-18、25-23(76人在前)
2000-01赛季NBA总决赛G3-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 1 | 43.30% | 100.00% | 6 | 3 | 2 | 0 | 32 |
沙奎尔-奥尼尔 | 1 | 55.00% | 88.90% | 12 | 3 | 0 | 4 | 30 |
德里克-费舍尔 | 1 | 40.00% | 75.00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
霍雷斯-格兰特 | 1 | 40.00% | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
里克-福克斯 | 1 | 33.30% | 50.00% | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
罗伯特-霍里 | 0 | 80.00% | 100.00% | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 |
泰伦-卢 | 0 | 50.00% | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
布莱恩-肖 | 0 | 0.00% | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 8人 | 46.70% | 88.00% | 40 | 18 | 8 | 6 | 96 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
2000-01赛季NBA总决赛G3-费城76人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
阿伦-艾弗森 | 1 | 40.00% | 76.90% | 12 | 4 | 0 | 1 | 35 |
迪坎贝-穆托姆博 | 1 | 64.30% | 62.50% | 12 | 0 | 1 | 2 | 23 |
阿隆-麦基 | 1 | 25.00% | 100.00% | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 |
朱梅因-琼斯 | 1 | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
特伊隆-希尔 | 1 | 14.30% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
埃里克-斯诺 | 0 | 36.40% | 85.70% | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 |
马特-盖革 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
凯文-奥利 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
拉加-贝尔 | 0 | 20.00% | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
托德-麦克洛奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 41.30% | 76.70% | 42 | 17 | 5 | 6 | 91 |
主教练:拉里-布朗 |