第三场:1998年NBA总决赛 公牛vs爵士 G3录像回放(54-96 公牛胜)
单节比分:17-14、32-17、23-14、24-9(爵士在前)
1997-98赛季NBA总决赛G3-犹他爵士队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 1 | 72.70% | 100.00% | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
杰夫-霍纳塞克 | 1 | 37.50% | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
布莱恩-拉塞尔 | 1 | 14.30% | 75.00% | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 25.00% | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
格雷格-奥斯特塔格 | 1 | 14.30% | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
山顿-安德森 | 0 | 50.00% | 50.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
克里斯-莫里斯 | 0 | 22.20% | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
亚当-基费 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
格雷格-福斯特 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍华德-埃斯利 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
安托万-凯尔 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
杰奎-沃恩 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 12人 | 30.00% | 78.60% | 38 | 16 | 7 | 3 | 54 |
主教练:杰里-斯隆 |
1997-98赛季NBA总决赛G3-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 50.00% | 90.90% | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 |
托尼-库克奇 | 1 | 58.30% | 100.00% | 6 | 4 | 4 | 0 | 16 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 50.00% | 0.00% | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 |
罗恩-哈珀 | 1 | 37.50% | 50.00% | 10 | 7 | 1 | 1 | 8 |
卢克-朗利 | 1 | 37.50% | 50.00% | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 |
斯科特-伯勒尔 | 0 | 80.00% | 100.00% | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 40.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 66.70% | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
丹尼斯-罗德曼 | 0 | 33.30% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
迪克-辛普金斯 | 0 | 50.00% | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
兰迪-布朗 | 0 | 33.30% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
比尔-温宁顿 | 0 | 33.30% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 12人 | 48.70% | 69.20% | 50 | 25 | 13 | 5 | 96 |
主教练:菲尔-杰克逊 |