第一场:1991年NBA总决赛 公牛vs湖人 G1录像回放(91-93 湖人胜)
单节比分:30-29、23-22、15-24、23-18(公牛在前)
1990-91赛季NBA总决赛G1-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
詹姆斯-沃西 | 1 | 45.80% | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
萨姆-帕金斯 | 1 | 47.10% | 50.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
埃尔文-约翰逊 | 1 | 80.00% | 90.00% | 10 | 11 | 1 | 0 | 19 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 1 | 45.50% | 100.00% | 14 | 1 | 3 | 3 | 16 |
拜伦-斯科特 | 1 | 25.00% | 87.50% | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
A.C.-格林 | 0 | 0.00% | 75.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
特里-蒂格 | 0 | 33.30% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
拉里-德鲁 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 8人 | 45.50% | 82.40% | 37 | 15 | 7 | 3 | 93 |
主教练:迈克-邓利维 |
1990-91赛季NBA总决赛G1-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 58.30% | 77.80% | 8 | 12 | 3 | 0 | 36 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 36.80% | 71.40% | 7 | 5 | 1 | 2 | 19 |
霍雷斯-格兰特 | 1 | 37.50% | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
比尔-卡特赖特 | 1 | 37.50% | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
约翰-帕克森 | 1 | 42.90% | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
维尔-佩尔多 | 0 | 100.00% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BJ 阿姆斯特朗 | 0 | 60.00% | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
克莱格-霍奇斯 | 0 | 40.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
克里夫-莱温斯顿 | 0 | 50.00% | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 47.50% | 77.80% | 39 | 26 | 11 | 5 | 91 |
主教练:菲尔-杰克逊 |